Портал правительства Москвы

Дома в управлении

Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив

Адрес Год Материал стен Материал кровли Этажность Лифтов Общая площадь
Андреева Павла ул. д.4 2001 железобетон Мягкая 14 12 18307,4
Андреева Павла ул. д.28 кор.3 1927 кирпич Металл 5 0 3010
Андреева Павла ул. д.28 кор.4 1927 кирпич Металл 8 6 7050,9
Андреева Павла ул. д.28 кор.7 1927 кирпич Металл 8 5 6350,8
Бахрушина ул. д.1 стр.1 1933 кирпич Металл 6 5 5611,5
Бахрушина ул. д.2 стр.1 1907 кирпич Металл 6 1 2208,2
Бахрушина ул. д.4 стр.1 1967 кирпич Мягкая 14 2 4674,9
Бахрушина ул. д.10 стр.3 1956 кирпич Металл 3 0 2184,3
Бахрушина ул. д.16 стр.1 1900 кирпич Металл 5 0 655,2
Бахрушина ул. д.19 стр.1 1887 кирпич Металл 3 0 630,3
Бахрушина ул. д.21 стр.3 1911 кирпич Мягкая 8 1 1946,9
Бахрушина ул. д.28 1917 кирпич Мягкая 8 3 5775,4
Валовая ул. д.2-4/44 стр.1 1952 кирпич Металл 8 4 6778,5
Валовая ул. д.6 1953 кирпич Металл 15 4 8639,5
Валовая ул. д.8/18 1957 кирпич Металл 11 12 18320,1
Валовая ул. д.20 2000 кирпич Мягкая 14 2 6431,2
Вишняковский пер. д.4 1998 кирпич Мягкая 7 2 3712,6
Вишняковский пер. д.6 1900 железобетон Мягкая 5 0 3134,6
Вишняковский пер. д.10 кор.2 2000 кирпич Мягкая 6 1 1726,4
Вишняковский пер. д.23-25 1960 кирпич Металл 5 0 1905,6
Вишняковский пер. д.27 1931 кирпич Металл 6 4 3778,4
Голиковский пер. д.5 1998 кирпич Металл 5 1 4170,8
Голиковский пер. д.7А 1935 кирпич Металл 6 1 2099,9
Голиковский пер. д.8 1910 кирпич Мягкая 4 1 1274,9
Голиковский пер. д.10 стр.1 1927 кирпич Металл 4 0 1184,1
Голиковский пер. д.13 1923 кирпич Металл 8 1 2442,3
Голиковский пер. д.15 1998 кирпич Мягкая 7 1 2526,9
Дубининская ул. д.2 1968 кирпич Мягкая 9 3 4563,7
Дубининская ул. д.11 стр.1 1959 кирпич Металл 8 3 10311,1
Дубининская ул. д.11 стр.2 1964 кирпич Металл 8 4 4748,2
Дубининская ул. д.19 1958 кирпич Металл 5 0 2953,7
Дубининская ул. д.41 стр.1 1917 кирпич Металл 5 0 2022,2
Зацепа ул. д.22 1967 кирпич Мягкая 14 2 5928,2
Зацепа ул. д.25 стр.1 1905 железобетон Металл 4 2 2052,2
Зацепа ул. д.32 1965 кирпич Мягкая 9 1 2878,6
Зацепский Вал ул. д.2 стр.2 1963 блочный Мягкая 9 1 2921
Зацепский Вал ул. д.4 стр.1 1963 блочный Мягкая 9 1 2858,2
Зацепский Вал ул. д.5 1925 кирпич Металл 6 5 6820,1
Зацепский Вал ул. д.6/13 стр.1 1963 блочный Мягкая 9 1 3199,9
Кадашёвская наб. д.36 стр.1 1908 кирпич Металл 5 2 2421,2
Кадашёвская наб. д.36 стр.4 1908 кирпич Металл 5 1 1420,5
Климентовский пер. д.6 1912 кирпич Металл 8 5 11269,3
Климентовский пер. д.9/1 1912 кирпич Металл 5 1 2094
Кожевническая ул. д.1Б стр.1 1908 кирпич Металл 8 2 3939,8
Кожевническая ул. д.5 1938 кирпич Металл 9 5 5866,8
Кожевническая ул. д.8 стр.2 1917 кирпич Металл 2 0 669,3
Кожевническая ул. д.17/14 стр.2 1926 кирпич Металл 4 0 4740
Космодамианская наб. д.4/22 кор.A 1959 кирпич Металл 9 2 4769,1
Космодамианская наб. д.4/22 кор.Б 1954 кирпич Металл 14 10 19699,5
Космодамианская наб. д.4/22 кор.В 1962 кирпич Металл 9 2 4402,1
Космодамианская наб. д.28 стр.8 1943 кирпич Металл 7 4 6461,6
Космодамианская наб. д.32-34 1945 кирпич Металл 11 5 12929,2
Космодамианская наб. д.36 1944 кирпич Металл 11 5 11820,7
Космодамианская наб. д.40-42 стр.3 1953 кирпич Металл 9 17 25702,3
Космодамианская наб. д.46-50 стр.1(1-6) 1963 кирпич Металл 9 6 14286,5
Космодамианская наб. д.46-50+ стр.1(7-8) 1963 кирпич Металл 9 2 5906,9
Люсиновская ул. д.37 2009 железобетон Мягкая 8 4 15676,5
Люсиновская ул. д.48-50 кор.10 1958 кирпич Металл 8 3 6325,6
Монетчиковский 1-й пер. д.8 1958 кирпич Металл 5 5 4532,8
Монетчиковский 2-й пер. д.2/12 1970 блочный Мягкая 12 2 3633,6
Монетчиковский 3-й пер. д.15 1971 блочный Мягкая 14 2 4207,5
Монетчиковский 4-й пер. д.1/6 стр.1 1958 кирпич Металл 5 0 3306,7
Монетчиковский 4-й пер. д.9 стр.1 1957 кирпич Металл 4 0 1426,4
Монетчиковский 5-й пер. д.6 стр.1 1962 блочный Мягкая 9 1 2964,5
Монетчиковский 5-й пер. д.8/10 1958 кирпич Металл 5 0 2087,7
Монетчиковский 5-й пер. д.13 1966 блочный Мягкая 12 2 3602,1
Монетчиковский 5-й пер. д.16 1917 кирпич Металл 3 0 627,4
Монетчиковский 6-й пер. д.5 1963 блочный Мягкая 9 1 2896,8
Монетчиковский 6-й пер. д.19 1883 кирпич Металл 3 1 2251,8
Новокузнецкая ул. д.3 1901 кирпич Металл 6 2 2590,7
Новокузнецкая ул. д.4/12 стр.1 1935 кирпич Металл 6 4 3600
Новокузнецкая ул. д.4/12 стр.2 1938 кирпич Металл 6 3 3484,7
Новокузнецкая ул. д.13 стр.1 1971 кирпич Мягкая 13 8 18621
Новокузнецкая ул. д.18 стр.1 1962 кирпич Мягкая 5 0 4200,9
Новокузнецкая ул. д.20/21-19 стр.5 1930 кирпич Металл 5 4 3199,5
Новокузнецкая ул. д.33 стр.1 1914 кирпич Металл 5 2 3508,4
Новокузнецкая ул. д.33 стр.2 1914 кирпич Металл 5 2 3330
Новокузнецкая ул. д.34 стр.3 1883 кирпич Металл 5 0 1238,4
Новокузнецкий 1-й пер. д.10 стр.1 1912 кирпич Металл 6 1 2386,9
Новокузнецкий 1-й пер. д.11 1913 кирпич Металл 4 0 842,4
Новокузнецкий 1-й пер. д.13 1952 кирпич Металл 5 0 1914,5
Овчинниковская наб. д.8 стр.1 1903 кирпич Металл 6 1 3208,6
Овчинниковская наб. д.18/1 стр.1 1956 кирпич Мягкая 12 2 4257,2
Овчинниковская наб. д.22/24 стр.1 1959 кирпич Мягкая 8 5 12615,3
Овчинниковская наб. д.22/24 стр.2 1962 кирпич Мягкая 8 4 6477,8
Овчинниковский Большой пер. д.10 1911 кирпич Мягкая 9 1 2516,9
Овчинниковский Большой пер. д.12 стр.1 1930 кирпич Металл 5 5 4364,7
Овчинниковский Большой пер. д.17 1890 кирпич Металл 4 0 1067,4
Овчинниковский Большой пер. д.24 стр.1 1900 кирпич Металл 6 1 1789,3
Овчинниковский Большой пер. д.26 стр.2 1870 кирпич Металл 5 0 471,7
Овчинниковский Большой пер. д.26 стр.3 1870 кирпич Металл 5 0 409,4
Овчинниковский Большой пер. д.26 стр.6 1957 кирпич Металл 2 0 358,1
Озерковская наб. д.16/2 стр.1 1904 кирпич Металл 3 0 841,2
Озерковская наб. д.38-40 1956 кирпич Металл 5 3 3065
Озерковская наб. д.46 1964 блочный Мягкая 9 1 2889,7
Озерковская наб. д.48-50 стр.1 1929 кирпич Металл 5 6 5011,7
Озерковская наб. д.48-50 стр.2 1929 кирпич Металл 5 4 3240,3
Озерковская наб. д.48-50 стр.3 1956 кирпич Металл 5 0 5019,9
Озерковский пер. д.9 1907 кирпич Металл 4 0 1394,9
Озерковский пер. д.10 1957 кирпич Металл 5 0 3070
Озерковский пер. д.11 1958 кирпич Металл 6 1 1543,7
Ордынка Большая ул. д.9/4 стр.1 1908 кирпич Металл 6 1 1777,9
Ордынка Большая ул. д.11/6 стр.2 1890 кирпич Металл 4 0 1279,1
Ордынка Большая ул. д.13/9 стр.1 1908 кирпич Металл 6 4 7137
Ордынка Большая ул. д.17 стр.1 1900 кирпич Металл 5 6 6939,7
Ордынка Большая ул. д.31/12 стр.1 1923 кирпич Металл 3 0 2840,3
Ордынка Большая ул. д.51 1915 кирпич Металл 6 1 1758,9
Ордынка Большая ул. д.67 1914 кирпич Металл 6 2 4299
Ордынка Малая ул. д.3 1997 кирпич Металл 8 1 3365
Ордынка Малая ул. д.5/6 стр.1 1917 кирпич Мягкая 4 1 916,1
Ордынка Малая ул. д.5/6 стр.2-3 1912 кирпич Мягкая 5 1 2592,5
Ордынка Малая ул. д.5/6 стр.4 1912 кирпич Мягкая 5 2 2697,8
Ордынка Малая ул. д.11 2001 кирпич Мягкая 6 1 1445,9
Ордынка Малая ул. д.13 стр.1 1917 кирпич Металл 5 1 2586,8
Ордынка Малая ул. д.13 стр.1А 1917 кирпич Металл 5 1 1429,6
Ордынка Малая ул. д.27/5-3 стр.1 1910 кирпич Металл 4 0 2250,9
Ордынка Малая ул. д.27/5-3-3А стр.4 1932 кирпич Металл 5 0 1250,8
Ордынка Малая ул. д.29А 1917 кирпич Металл 4 0 571,5
Ордынка Малая ул. д.36 1910 кирпич Металл 8 1 2330,4
Павелецкая пл. д.1 1925 кирпич Металл 7 4 7447,9
Пионерская Большая ул. д.10-12 стр.1 1958 кирпич Металл 5 0 3085,9
Пионерская Большая ул. д.42 1960 кирпич Металл 5 0 2963,7
Пятницкая ул. д.5 стр.1 1880 кирпич Металл 3 0 2031
Пятницкая ул. д.6/1 стр.1 1875 кирпич Металл 2 0 2686,4
Пятницкая ул. д.7 стр.2 1870 кирпич Металл 3 0 559,3
Пятницкая ул. д.8 1910 кирпич Металл 3 0 1534,1
Пятницкая ул. д.9/28 стр.1 1904 кирпич Металл 3 0 970
Пятницкая ул. д.9/28 стр.3 1910 кирпич Металл 5 1 1736,3
Пятницкая ул. д.10 стр.1 1905 кирпич Металл 5 1 2124,6
Пятницкая ул. д.17/4 стр.1 1912 кирпич Металл 4 0 1674,6
Пятницкая ул. д.18 стр.3 1913 кирпич Металл 4 0 1220,4
Пятницкая ул. д.20 стр.1 1900 кирпич Металл 6 1 3386,9
Пятницкая ул. д.20 стр.2 1900 кирпич Металл 4 0 2166
Пятницкая ул. д.28 1917 кирпич Металл 5 4 4363,9
Пятницкая ул. д.33-35 стр.2 1900 кирпич Мягкая 4 0 1310,9
Пятницкая ул. д.39 1968 кирпич Мягкая 14 2 7313,2
Пятницкая ул. д.43 стр.1 1913 кирпич Металл 5 1 1493,2
Пятницкая ул. д.43 стр.3 1913 кирпич Металл 5 0 3762,8
Пятницкая ул. д.48 стр.3 1917 кирпич Металл 2 0 1342,1
Пятницкая ул. д.49А стр.2 1890 кирпич Металл 4 0 1508,7
Пятницкая ул. д.53/18 стр.1 1914 кирпич Металл 7 5 10927,1
Пятницкая ул. д.53/18 стр.4 1931 кирпич Металл 6 4 3810,2
Пятницкая ул. д.62 стр.7 1900 кирпич Металл 5 1 1766
Пятницкая ул. д.65/10 1911 кирпич Металл 5 1 2118,2
Пятницкая ул. д.76 1931 кирпич Металл 7 7 8131,7
Пятницкий пер. д.3 1860 кирпич Металл 3 0 685,8
Раушский 2-й пер. д.3 1870 кирпич Металл 4 0 1233,6
Руновский пер. д.5 стр.2 1910 кирпич Металл 4 2 1753,6
Руновский пер. д.8 стр.1 1913 кирпич Металл 4 1 642,7
Руновский пер. д.11/13 стр.2 1957 кирпич Металл 5 0 2877,6
Садовническая ул. д.11 стр.10 1900 кирпич Металл 5 0 2082,1
Садовническая ул. д.18 1900 кирпич Металл 5 1 1887,6
Садовническая ул. д.25 1927 кирпич Металл 5 0 3301,9
Садовническая ул. д.27 стр.1 1958 кирпич Металл 5 0 1165,8
Садовническая ул. д.42 стр.1 1900 кирпично-блочный Металл 4 1 2433,7
Садовническая ул. д.47 стр.1 1975 кирпич Металл 9 2 5393
Садовническая ул. д.51 стр.1 1937 кирпич Металл 6 5 6060,6
Садовническая ул. д.58 стр.1 1910 кирпич Металл 4 0 3122,9
Садовническая ул. д.61 стр.1 1905 кирпич Металл 4 0 949,1
Садовническая ул. д.61 стр.2 1905 кирпич Металл 2 0 89,4
Садовническая ул. д.61 стр.3 1905 кирпич Металл 2 0 374,5
Садовническая ул. д.66 1900 кирпич Металл 4 0 1764,8
Садовническая ул. д.77 стр.2 1930 кирпич Металл 5 0 2831,4
Садовническая ул. д.78 стр.1 1906 кирпич Мягкая 5 3 1980
Садовническая ул. д.78 стр.3 1906 кирпич Металл 4 0 1014,1
Садовническая ул. д.78 стр.4 1906 кирпич Металл 4 0 911,9
Садовническая ул. д.80 2017 железобетон Мягкая 6 6 15490,3
Серпуховская Большая ул. д.14/13 стр.2 1917 кирпич Металл 4 0 481,2
Серпуховская Большая ул. д.19/37 стр.2 1917 кирпич Металл 4 0 1554,8
Серпуховская Большая ул. д.30 стр.3 2008 кирпич Мягкая 7 2 5320,5
Серпуховская Большая ул. д.31 кор.1 1926 кирпич Металл 6 2 3634,8
Серпуховская Большая ул. д.31 кор.2 1926 кирпич Металл 6 3 5144,7
Серпуховская Большая ул. д.31 кор.6 1926 кирпич Металл 5 0 4136,7
Серпуховская Большая ул. д.31 кор.10 1927 кирпич Металл 5 0 2214,9
Серпуховская Большая ул. д.34-36 стр.3 1948 кирпич Металл 5 0 2383,1
Серпуховская Большая ул. д.36 2009 железобетон Мягкая 8 3 7101,1
Серпуховская Большая ул. д.38 стр.2 1948 кирпич Металл 7 2 2541,9
Серпуховская Большая ул. д.40 стр.1 1961 блочный Мягкая 5 0 2541
Серпуховская Большая ул. д.40 стр.2 2009 железобетон Мягкая 8 3 10819,9
Стремянный пер. д.16-18 стр.1 1969 блочный Мягкая 12 2 3638
Стремянный пер. д.17/21 1968 кирпич Мягкая 9 1 2816,5
Стремянный пер. д.21 1972 панельный Мягкая 14 2 4222,9
Стремянный пер. д.33 1966 кирпич Мягкая 9 1 3029
Строченовский Большой пер. д.15 стр.1 1929 кирпич Металл 5 0 2686,7
Татарская Большая ул. д.3 1911 кирпич Металл 4 0 1536,6
Татарская Большая ул. д.20 стр.2 1955 кирпич Металл 4 0 802,9
Татарская Большая ул. д.24 1914 кирпич Металл 5 1 1568,9
Татарская Большая ул. д.25-27 стр.1 1931 кирпич Мягкая 5 4 3078,8
Татарская Большая ул. д.30 1931 кирпич Металл 5 5 4591,2
Татарская Большая ул. д.32 1932 кирпич Мягкая 5 4 3397,4
Татарская Большая ул. д.36 1939 кирпич Металл 6 5 5217,9
Татарская Большая ул. д.44 1927 кирпич Металл 5 0 2269,5
Татарская ул. д.1/7 1962 блочный Мягкая 5 0 4311,4
Татарская ул. д.3 стр.1 1883 кирпич Мягкая 5 2 1957,6
Татарская ул. д.5 стр.1 1926 кирпич Металл 5 2 2516,7
Татарская ул. д.5 стр.2 1924 кирпич Мягкая 5 2 2695,7
Татарская ул. д.7 стр.1 1962 панельный Мягкая 5 0 5453,2
Татарская ул. д.14 1959 кирпич Металл 8 4 9353,8
Татарский Большой пер. д.3 1956 кирпич Металл 5 0 1416,2
Татарский Большой пер. д.4 стр.1 1966 кирпич Мягкая 9 4 8587
Татарский Малый пер. д.5 1890 кирпич Металл 3 0 547,7
Толмачёвский Старый пер. д.7 1958 кирпич Металл 5 0 2929,6
Толмачёвский Старый пер. д.17 стр.1 1917 кирпич Металл 8 1 1982
Толмачёвский Старый пер. д.17 стр.2 1917 кирпич Металл 8 1 2006,2
Щипковский 1-й пер. д.11/13 1932 кирпич Мягкая 5 3 2071,3
Щипковский 1-й пер. д.13/15 1932 кирпич Металл 5 0 3065,2
Щипковский 1-й пер. д.15 стр.1 1917 кирпич Металл 3 0 427,1
Щипковский 2-й пер. д.11/13 1936 кирпич Металл 5 0 2755,9

Дома, по которым прекращено управление

№ Адрес дома Дата начала управления Дата начала управления Основание расторжения договора управления
1 Люсиновская улица, дом 26-28, корпус 6 03.02.2014 01.04.2018 Выбор собственниками жилых помещений иного способа управления
2 Кожевническая улица, дом 17, строение 1 03.02.2014 09.01.2018 Снос ветхого строения